Kartenpreise und Saalplan für die Spielzeit 2011/12
| Bühne | Studio/ Rangfoyer | ||||
|
Preis- gruppe 1 |
Preis- gruppe 2 | Preis- gruppe 3 | |
||
| Premiere (3) | Voll | 21 € | 20 € | 18 € | 20 € |
| Abo | 115 € | 115 € | 115 € | ||
| Abendvorstellung (1,2,3) | Voll | 16 € | 15 € | 14 € | 15 € |
| Ermäßigt | 10 € | ||||
| Kindervorstellung (2,3) und Schulvorstellung (3) | Erwachsener | 14 € | |||
| Ermäßigt | 7 € | ||||
| Schülergruppen | 6 € | ||||
| Abo Schülergruppen | 4 € | ||||
| Kinder bis 6 J. | 3 € | ||||
| Theaterkino (1,3) | Voll | 9 € | |||
| Ermäßigt | 7 € | ||||
| Lesereihe (1,2,3) | Voll | 8 € | |||
| Ermäßigt | 5 € | ||||
| Kabarett (1,3) | Voll | 26 € | 21 € | 16 € | |
| Abo | 105 € | 85 € | 65 € | ||
| Der Intendant ladt ein (3) (inkl. 2-Gänge-Menü) | 29 € | 27 € | 24 € | ||
| 8. GlückAufFest JEDERMANN |
Normal | Vorverkauf 39 € Abendkasse 44 € | |||
| Premiere | 49 € |
||||
| 5-Euro-Tag (3) | 5 € | ||||
| (1) Für sonstige Sonderveranstaltungen und Gastspiele können abweichende Preise kalkuliert werden. | |||||
| (2) Ermäßigungen erhalten Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Arbeitslose, Schwerstbehinderte, die eine Begleitperson benötigen und deren Begleitperson. | |||||
| (3) Alle Preise sind inklusive Garderobengebühr. | |||||